UGOS Pro 系统桌面指南
成功登录 UGOS Pro 系统后,你将进入UGOS Pro 桌面。该桌面提供直观的操作界面,你可以在此进行一系列管理和设置,如:查看和管理已安装的应用、查看设备状态、查看任务和系统通知、查看个人中心信息、系统个性化设置、执行重启、关机 、退出账号等。
任务栏

任务栏 位于桌面顶部,提供便捷的系统管理功能。以下是任务栏的主要功能及操作说明:
编号 | 图标名称 | 功能描述 |
① | 返回桌面 | 单击此按钮可快速返回UGOS Pro 桌面。 |
② | 应用库 | 在此可查看和打开绿联 NAS 上安装的应用、Docker 容器等。 |
③ | 已打开的应用程序 | 显示当前正在运行的应用和服务,方便快速切换或关闭。 |
④ | 运行状态 | 实时显示 CPU、RAM 负载及上传任务进度。双击可查看更详细的信息,如进程占用、任务进度、上传速度等。 |
⑤ | 任务中心 | 记录并管理所有运行中/已完成的任务,包括文件上传、文件任务管理等。 注意事项: ● 执行文件操作时(如文件上传、存储空间迁移),任务中心会弹出任务窗口,显示执行进度。 ● 正在运行的任务不会影响你的其他操作,但在高负载情况下,可能会影响系统性能。 
|
⑥ | 小组件 | ● 通过点击桌面右上角的【用户头像】,进入【个性化设置】>【菜单栏】,可开启或关闭小组件功能。 ● 小组件包括系统信息、资源监控、存储状态及账号活动等。 ● 点击“编辑”可以新增或删除小组件并调整组件顺序。 
|
⑦ | 通知中心 | 显示系统消息,如索引重建、错误信息、状态更新、应用安装通知等,确保你能及时掌握系统动态。 
|
⑧ | 搜索 | 输入关键词可快速搜索文档、图片、视频、音频、应用等,便捷高效。 |
⑨ | 个人中心 | 提供账号设置、个性化设置、系统重启、关机、退出账号等功能。 |
桌面主菜单
桌面主菜单位于桌面左侧面板,用于管理和访问 NAS 设备上的应用。你可以:
● 打开已安装的应用(包括 Docker 容器应用)
● 安装和更新应用
● 管理桌面快捷方式
如需安装或更新应用
1. 找到并打开“应用中心”。
2. 在应用列表中,找到所需应用,点击“安装”或“更新” 进行操作。
3. 安装完成后,应用将自动出现在桌面或应用列表中。
如需删除桌面快捷方式
在桌面主菜单找到对应应用图标,右键点击并选择 “删除桌面快捷方式”。