绿联 NAS 提供了一系列强大的数据管理功能,包括同步与备份、快照、文件版本管理和 RAID。以下是这些功能的介绍和它们之间的差异:
功能 | 同步 | 备份 | RAID | 文件版本管理 | 快照 |
定义 | 实时或定时保持多个存储位置数据一致性 | 创建数据副本以防止原始数据丢失 | 通过磁盘阵列实现数据冗余和性能优化 | 记录文件/目录的历史变更轨迹 | 保存文件夹在特定时刻的完整数据状态 |
核心机制 | 双向/单向数据镜像 | 镜像/增量/多版本备份策略 | 条带化+冗余校验(如RAID 1镜像、RAID 5奇偶校验) | 哈希差异追踪 | 增量快照/写时拷贝技术 |
数据保护能力 | 支持单向实时同步本地文件,防止意外删除 | 防原始数据损毁(独立存储介质) | 防止单块硬盘故障(需至少2块硬盘) | 防误操作(可回溯任意历史版本) | 1、瞬时回滚机制(分钟级恢复) 2、支持最大1024个历史快照点 |
应用场景 | 多设备协作(如NAS与PC文件同步) | 1. 将手机、电脑的重要文件备份到NAS 2. 将NAS的重要文件备份到其他NAS或服务器等设备 | 高性能存储集群 | 让每一次修改都有迹可循,告别混乱版本,提升文件管理、协同的效率 | 1、在进行重要数据更新之前拍快照进行数据锚点保护 2、通过快照快速构建隔离的测试环境副本 3、针对勒索软件攻击提供毫秒级数据回退能力 |
存储容量占用 | 低(仅传输差异数据) | 高(需保留完整副本) | 中(根据RAID级别不同,空间利用率不同) | 高(保留全部历史版本) | 低(基于写时拷贝技术,初始仅存储元数据差异,占用会随修改/删除操作线性增长) |
依赖关系 | 需源和目标存储可用 | 依赖备份存储介质(本地/云端) | 依赖多块物理磁盘 | 依赖绿联 NAS 文件版本管理应用 | 依赖存储系统快照功能(Btrfs) |
差异对比:
同步 vs 备份
术语 | 描述 | 示例 |
同步 | 双向/多向数据镜像,确保各节点数据一致 | 团队协作编辑文件 |
备份 | 单向数据复制,生成独立副本 | 定时备份数据到其他服务器 |
RAID vs 快照
术语 | 描述 | 示例 |
RAID | 通过硬件冗余提供物理层保护,防止磁盘故障 | RAID 1 镜像配置 |
快照 | 基于文件系统的元数据追踪与写时拷贝技术,实现存储子系统级数据保护,无需额外硬件 | 记录某个时刻文件夹的磁盘状态 |
文件版本管理 vs 快照
术语 | 描述 | 示例 |
文件版本管理 | 记录完整变更历史 | 重要文件的修改历史记录 |
快照 | 保存某时刻的数据状态 | 记录某个时刻文件夹的磁盘状态 |
备份 vs 快照
术语 | 描述 | 示例 |
备份 | 完整数据副本,可异地存储 | 每日备份到异地服务器 |
快照 | 依赖原始存储,无法抵御物理介质故障 | 记录某个时刻文件夹的磁盘状态 |